Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW
Apsauginio vožtuvo atsidarymo slėgis nustatomas gamykloje. Vožtuvo įvado dydis lemia įrenginio tipą, išleidimo anga yra vienu žingsniu didesnė. Pritaikymo sritis Skirtas uždarų geriamo vandens sistemų apsaugai nuo per didelio slėgio pagal EN 806, DIN 1988 ir DIN 4753-1. Techniniai duomenys Atsidarymo slėgis Žr. lentelę Jungtys Žr. lentelę Medžiagos Korpusas: žalvaris (CW617N) Dangtelis: PA 6, mėlynas […]
Apsauginio vožtuvo atsidarymo slėgis nustatomas gamykloje. Vožtuvo įvado dydis lemia įrenginio tipą, išleidimo anga yra vienu žingsniu didesnė.
Pritaikymo sritis
Skirtas uždarų geriamo vandens sistemų apsaugai nuo per didelio slėgio pagal EN 806, DIN 1988 ir DIN 4753-1.
Techniniai duomenys
Atsidarymo slėgis
Žr. lentelę
Jungtys
Žr. lentelę
Medžiagos
Korpusas: žalvaris (CW617N)
Dangtelis: PA 6, mėlynas
Darbinės temperatūros ribos
Terpės: 4/110°C
| Pavadinimas | Maksimali šildymo galia | Kodas |
| MSW Rp½ x Rp¾, 6 bar | 75 kW | 42421 |
| MSW Rp½ x Rp¾, 8 bar | 75 kW | 42422 |
| MSW Rp½ x Rp¾, 10 bar | 75 kW | 42423 |
| MSW Rp¾ x Rp1, 6 bar | 150 kW | 42425 |
| MSW Rp¾ x Rp1, 8 bar | 150 kW | 42426 |
| MSW Rp¾ x Rp1, 10 bar | 150 kW | 42427 |
| MSW Rp1 x Rp1¼, 6 bar | 250 kW | 42442 |
| MSW Rp1 x Rp1¼, 8 bar | 250 kW | 42443 |
| MSW Rp1 x Rp1¼, 10 bar | 250 kW | 42444 |
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Būsena / pakaitalas |
|---|---|---|
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42421 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42422 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42423 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42425 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42426 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42427 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42442 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42443 | Yra kataloge |
| Membraniniai apsaugos vožtuvai MSW | 42444 | Yra kataloge |

